【2024年11月14日】
第110286870期(9-3-5-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110286869期(4-3-8-1-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286868期(7-2-9-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110286867期(6-7-7-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110286866期(9-5-3-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286865期(3-1-7-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110286864期(0-0-2-6-8,虎 | 总和 16 小 双)
第110286863期(9-7-0-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
第110286862期(3-2-0-1-9,虎 | 总和 15 小 单)
第110286861期(0-0-7-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110286860期(5-2-7-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110286859期(2-0-4-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110286858期(4-4-7-1-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110286857期(7-0-8-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110286856期(9-1-1-7-7,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1459条记录,当前15/98页
返回台湾时时彩