【2024年11月14日】
第110286956期(0-0-7-4-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110286955期(0-5-3-4-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110286954期(4-1-8-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110286953期(0-8-4-5-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110286952期(8-2-9-0-8,和 | 总和 27 大 单)
第110286951期(2-5-6-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110286950期(8-5-0-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286949期(4-0-0-9-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110286948期(9-1-9-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110286947期(0-5-1-5-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110286946期(0-5-2-9-1,虎 | 总和 17 小 单)
第110286945期(5-4-3-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110286944期(9-1-0-7-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110286943期(8-2-2-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110286942期(7-6-3-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有1522条记录,当前27/102页
返回台湾时时彩