【2024年11月26日】
第031期(3-8-1-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第030期(5-7-8-4-0,龙 | 总和 24 大 双)
第029期(4-9-9-9-4,和 | 总和 35 大 单)
第028期(4-8-2-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第027期(3-4-5-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第026期(5-5-4-4-5,和 | 总和 23 大 单)
第025期(7-3-8-1-7,和 | 总和 26 大 双)
第024期(6-1-4-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第023期(9-8-6-7-4,龙 | 总和 34 大 双)
第022期(1-4-3-1-5,虎 | 总和 14 小 双)
第021期(9-0-5-5-6,龙 | 总和 25 大 单)
第020期(6-5-7-4-8,虎 | 总和 30 大 双)
第019期(6-0-9-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第018期(0-4-8-1-0,和 | 总和 13 小 单)
第017期(2-8-5-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52063条记录,当前33/3471页
返回重庆全球彩