【2024年11月11日】
第043期(9-1-7-8-8,龙 | 总和 33 大 单)
第042期(9-9-3-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第041期(0-9-3-0-2,虎 | 总和 14 小 双)
第040期(9-5-0-1-9,和 | 总和 24 大 双)
第039期(1-6-9-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第038期(1-9-1-3-2,虎 | 总和 16 小 双)
第037期(4-4-3-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第036期(1-7-0-3-5,虎 | 总和 16 小 双)
第035期(6-1-1-6-1,龙 | 总和 15 小 单)
第034期(5-1-9-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第033期(7-8-9-4-5,龙 | 总和 33 大 单)
第032期(9-0-6-0-4,龙 | 总和 19 小 单)
第031期(7-7-5-2-6,龙 | 总和 27 大 单)
第030期(7-5-2-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第029期(9-5-0-0-6,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有52222条记录,当前62/3482页
返回重庆全球彩