【2024年11月12日】
第169期(1-8-5-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第168期(7-5-6-2-4,龙 | 总和 24 大 双)
第167期(0-1-1-7-0,和 | 总和 9 小 单)
第166期(5-1-0-0-1,龙 | 总和 7 小 单)
第165期(2-0-8-5-4,虎 | 总和 19 小 单)
第164期(0-1-4-3-6,虎 | 总和 14 小 双)
第163期(7-0-7-3-4,龙 | 总和 21 小 单)
第162期(0-3-0-5-5,虎 | 总和 13 小 单)
第161期(9-9-4-6-9,和 | 总和 37 大 单)
第160期(0-0-6-1-9,虎 | 总和 16 小 双)
第159期(0-2-4-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第158期(7-9-9-2-2,龙 | 总和 29 大 单)
第157期(6-1-3-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第156期(8-6-5-1-8,和 | 总和 28 大 双)
第155期(1-9-4-1-3,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有52543条记录,当前75/3503页
返回重庆全球彩